تعرفه و قیمتگذاری مدلهای هوش مصنوعی
دسترسی مستقیم و متمرکز به انواع مدلهای پیشرفته هوش مصنوعی با محاسبه دقیق براساس توکن
| ارائهدهنده | نام مدل (API Model) | ورودی (Input Token) | خروجی (Output Token) | ورودی کششده (Cached) | معیار محاسبه |
|---|---|---|---|---|---|
| OpenAI | gpt-4o | $5.5000 | $16.5000 | $2.7500 | 1M Tokens |
| OpenAI | gpt-4o-mini | $0.1650 | $0.6600 | $0.0825 | 1M Tokens |
| OpenAI | gpt-4-turbo | $11.0000 | $33.0000 | $5.5000 | 1M Tokens |
| OpenAI | o1 | $16.5000 | $66.0000 | $8.2500 | 1M Tokens |
| OpenAI | o1-mini | $3.3000 | $13.2000 | $1.6500 | 1M Tokens |
| OpenAI | o3-mini | $1.2100 | $4.8400 | $0.6050 | 1M Tokens |
| OpenAI | chatgpt-4o-latest | $5.5000 | $16.5000 | $2.7500 | 1M Tokens |
| OpenAI | dall-e-3 (Standard 1024x1024) | $0.0440 | - | - | Per Image |
| OpenAI | dall-e-3 (HD 1024x1024) | $0.0880 | - | - | Per Image |
| gemini-2.5-pro | $3.0250 | $18.1500 | $0.7560 | 1M Tokens | |
| gemini-2.5-flash | $0.3630 | $1.4520 | $0.0908 | 1M Tokens | |
| gemini-3.5-flash | $1.8150 | $10.8900 | $0.4538 | 1M Tokens | |
| gemini-3.7-flash | $0.9075 | $4.5375 | $0.0908 | 1M Tokens | |
| gemini-3.1-flash-lite | $0.3025 | $1.8150 | $0.0756 | 1M Tokens | |
| gemini-3.5-flash-lite | $0.3630 | $3.0250 | $0.0908 | 1M Tokens | |
| Anthropic | claude-3-7-sonnet | $3.6300 | $18.1500 | $0.3630 | 1M Tokens |
| Anthropic | claude-3-5-sonnet | $3.6300 | $18.1500 | $0.3630 | 1M Tokens |
| Anthropic | claude-3-haiku | $0.3025 | $1.5125 | $0.0363 | 1M Tokens |
| Anthropic | claude-3-opus | $18.1500 | $90.7500 | $1.8150 | 1M Tokens |
| Anthropic | claude-haiku-4-5 | $1.2100 | $6.0500 | $0.1210 | 1M Tokens |
| Anthropic | claude-sonnet-4-5 | $3.6300 | $18.1500 | $0.3630 | 1M Tokens |
| Anthropic | claude-opus-4-5 | $6.0500 | $30.2500 | $0.6050 | 1M Tokens |
| Anthropic | claude-opus-4-7 | $6.0500 | $30.2500 | $0.6050 | 1M Tokens |
| DeepSeek | deepseek-flash | $0.1815 | $0.7260 | $0.0036 | 1M Tokens |
| DeepSeek | deepseek-v4-pro | $0.7986 | $2.3958 | $0.0266 | 1M Tokens |
| Cohere | command-r | $0.1815 | $0.7260 | - | 1M Tokens |
| Cohere | command-r-plus | $3.0250 | $12.1000 | - | 1M Tokens |
